Meerjarenbegroting 2021 – 2026
Meerjarenbegroting: exploitatie | 2021 begroot | 2021 realisatie | 2022 begroot | 2023 begroot | 2024 begroot | 2025 begroot | 2026 begroot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rijksbijdrage | 46.276.000 | 53.372.000 | 46.772.000 | 47.941.000 | 48.421.000 | 48.905.000 | 49.394.000 |
Rijksbijdrage NPO | 2.057.000 | 5.127.000 | 2.037.000 | ||||
Rijksbijdrage correctie OAB | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | |||
Overige overheidsbijdragen | 1.723.000 | 1.723.000 | 1.618.000 | 1.434.000 | 1.451.000 | 1.467.000 | 1.484.000 |
Overige baten | 1.519.000 | 1.892.000 | 1.489.000 | 1.504.000 | 1.519.000 | 1.534.000 | 1.549.000 |
Totale baten | 51.575.000 | 56.933.000 | 55.006.000 | 52.616.000 | 51.091.000 | 51.606.000 | 52.127.000 |
! | |||||||
Personele lasten | -40.960.000 | -43.944.000 | -42.170.000 | -46.578.000 | -47.044.000 | -47.514.000 | -47.989.000 |
Personele lasten NPO / corr OAB – | -2.057.000 | -3.272.000 | 2.500.000 | 4.600.000 | 4.700.000 | 4.900.000 | |
Afschrijvingen | -1.174.000 | -1.160.000 | -1.139.000 | -1.196.000 | -1.256.000 | -1.319.000 | -1.384.000 |
Huisvestingslasten | -3.321.000 | -3.894.000 | -3.319.000 | -3.535.000 | -3.606.000 | -3.678.000 | -3.752.000 |
Overige lasten | -3.830.000 | -3.831.000 | -3.692.000 | -3.729.000 | -3.766.000 | -3.804.000 | -3.842.000 |
Overige lasten NPO inzet | 0 | -1.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale lasten | -51.342.000 | -52.829.000 | -55.447.000 | -52.538.000 | -51.072.000 | -51.615.000 | -52.067.000 |
! | |||||||
Saldo gewone exploitatie | 233.000 | 4.104.000 | -441.000 | 78.000 | 19.000 | -9.000 | 60.000 |
! | |||||||
Financiële exploitatie | -50.000 | -49.000 | -21.000 | -25.000 | -25.000 | -24.000 | -24.000 |
! | |||||||
Totaal saldo KSU | 183.000 | 4.055.000 | -462.000 | 53.000 | -6.000 | -33.000 | 36.000 |
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de meerjarenbegroting:
In 2022 (€ 5,1 miljoen) en 2023 (€ 2,0 miljoen) zijn aanvullende inkomsten te verwachten als gevolg van de Rijksbijdragen NPO. Daarnaast is in 2023 nog een laatste teruggang te verwachten als gevolg van de herverdeling van de onderwijsachterstandsgelden. (€ 300K). Bij de post “Overige overheidsbijdragen” is gerekend met een scenario van een teruggang van € 200K in 2023 ten opzichte van 2022. Voor de jaren daarna is ingeschat dat deze regeling stabiel is. Dit bedrag betreft de gemeentelijke subsidies in het kader van het achterstandenbeleid.
Bij de totale baten is voorspelbaar dat door de verwachting dat de NPO gelden na augustus 2023 wegvallen, ingaande 2023 een daling van € 2,2 miljoen en in 2024 een daling van € 3,7 miljoen in vergelijking met de totale baten van de begroting van 2022. De afschrijvingen groeien de komende jaren licht als het gevolg van de geplande investeringen. Naar verwachting zullen de huisvestingslasten ingaande 2023 stijgen met een bedrag van € 100K.
De meerjarenbegroting zelf en externe ontwikkelingen hebben geleid tot de volgende aandachtpunten: